Os custos da arbitragem são
Preço fixo para administração
do processo
x% sobre valor da causa
A tabela abaixo compara os custos totais da Arbi-ON com os custos totais estimados de outras Câmaras brasileiras:
Valor da causa | Câmara 1 | Câmara 2 | Câmara 3 | Arbi-ON | |
---|---|---|---|---|---|
R$50.000,00 | R$203.500.00 | R$46.249,00 | R$25.600,00 | R$11.000,00 | |
R$500.000,00 | R$203.500.00 | R$46.249,00 | R$63.739,00 | R$32.000,00 | |
R$3.000.000,00 | R$218.500,00 | R$137.178,00 | R$192.461,00 | R$85.000,00 | |
R$10.000.000,00 | R$311.800,00 | R$247.548,00 | R$342.935,00 | R$160.000,00 | |
Justiça Comum | |||||
Tempo (meses) |
60 - 100 | 18 - 30 | 18 - 24 | 18 - 36 | 6 |
Pagamento só é feito após a Solicitação de Arbitragem, como explicado abaixo:
Requerente paga 50% da taxa de administração
(art. 7.1 da Tabela de Custas e Honorários)
Requerido paga 50% da taxa de administração
(art. 7.2 da Tabela de Custas e Honorários)
Continuação do processo conforme o Regulamento da Arbi-ON
Continuação do processo conforme o Regulamento da Arbi-ON e determinação do Tribunal Arbitral
Continuação do processo conforme o Regulamento da Arbi-ON e determinação do Tribunal Arbitral
Valor cobrado para administração do processo pela plataforma, pode ser parcelado em até 5x a partir da audiência inicial
Valor da causa | Taxa Administrativa |
---|---|
até R$200.000,00 | R$3.000,00 |
entre R$200.001,00 e R$ 450.000,00 | R$5.000,00 |
entre R$450.001,00 e R$ 900.000,00 | R$7.000,00 |
a partir de R$900.001,00 | R$10.000,00 |
Percentual calculado sobre o valor da causa. Valor 100% repassado para o(s) árbitro(s)
Valor da causa | Honorários | Valor máximo |
---|---|---|
até R$350.000,00 | 8% | R$17.000,00 |
entre R$ 350.000,01 e R$ 900.000,00 | 5% | R$ 35.000,00 |
entre R$ 900.000,01 e R$ 2.000.000,00 | 4% | R$ 50.000,00 |
entre R$ 2.000.000,01 e R$ 4.000.000,00 | 2,5% | R$ 80.000,00 |
entre R$ 4.000.000,01 e R$ 8.000.000,00 | 2% | R$120.000,00 |
entre R$ 8.000.000,01 e R$ 13.000.000,00 | 1,5% | R$ 168.000,00 |
entre R$ 13.000.000,01 e R$ 4.000.000,00 | 1,3% | R$ 220.000,00 |
Se o procedimento arbitral tiver continuidade pela Arbi-ON você
recebe R$300,00 de desconto na taxa administrativa.